All streams
Filter · sort · manage
| Stream | Status | Region | Layers | Bitrate | Viewers | Uptime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| live-medical-us-east-1 | ◦ live | us-east-1 | 12/15 | 1.2 Mbps | 47 | 3d 4h | Open → |
| cad-render-eu-west | ◦ live | eu-west-1 | 10/12 | 890 kbps | 12 | 1h 12m | Open → |
| drone-feed-ap-south | ◦ degraded | ap-south-1 | 6/12 | 534 kbps | 3 | 42m | Open → |
| sat-telemetry-2 | ◦ live | global | 14/15 | 1.3 Mbps | 1 | 6d 2h | Open → |
| map-tiles-eu | ◦ paused | eu-central-1 | — | — | 0 | — | Resume → |
| pcb-inspect-dev | ◦ paused | us-west-2 | — | — | 0 | — | Resume → |
| archived-demo-jan | archived | — | — | — | — | — | Restore → |
Quick setup · create a stream
Run this command to spin up a new stream. The endpoint will be live within 30 seconds.
bash
curl -X POST https://api.stream.mirrorfractal.com/v1/streams \ -H "Authorization: Bearer sk_live_a8f4..." \ -d '{"name": "my-stream", "layers": 12, "region": "auto"}'